<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dasini.net - Journal d'un expert MySQL &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://dasini.net/blog/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasini.net/blog</link>
	<description>Repousser les frontières de la connaissance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jointure vs sous-requête</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2012/05/15/jointure-vs-sous-requete/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2012/05/15/jointure-vs-sous-requete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[jointure]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB 5.5]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL 5.6]]></category>
		<category><![CDATA[sous-requête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[MySQL est connu pour ne pas être très performant avec les sous-requêtes. Ce n'est pas faux, et d'ailleurs c'est encore le cas avec MySQL 5.5. Le contournement consiste en général à réécrire la requête, certaines sous-requêtes pouvant être aisément réécrite en jointure.

 

C'est le cas de

SELECT a FROM T1 WHERE col IN (SELECT col FROM T2...)  qui se transforme en

SELECT distinct a FROM T1 INNER JOIN T2 ON TI.col=T2.col WHERE …

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2012/05/15/jointure-vs-sous-requete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL 5.6 rock suite</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2012/04/05/mysql-5-6-rock-suite/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2012/04/05/mysql-5-6-rock-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Percona server]]></category>
		<category><![CDATA[mysql5]]></category>
		<category><![CDATA[mysql5.6]]></category>
		<category><![CDATA[percona server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite du post MySQL 5.6 rock, dans lequel je test MySQL 5.5 &#038; 5.6, MariaDB 5.3 &#038; 5.5 et Percona server 5.5.

Pour cet article, toujours un bench. Le contexte est assez proche, à la différence près que cette fois les serveurs sont testés en lecture (65%) et écriture (35%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2012/04/05/mysql-5-6-rock-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL 5.6 rock !</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2012/03/30/mysql-5-6-rocks/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2012/03/30/mysql-5-6-rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Percona server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Comme d'habitude, mon but n'est pas de connaître les possibilités maximales du serveur (d'autres le font mieux que moi), mais plutôt d'avoir une idée assez précise de leurs comportements respectifs dans un environnement le plus proche possible de ma prod.

pour ce test, les candidats sont, Percona 5.5, MariaDB 5.3 &#038; 5.5, MySQL 5.5 et la dernière milestone de MySQL 5.6. L'idée est de voir comment se comporte les différentes versions dans un contexte I/O bounds ie un faible hit ratio du buffer pool (ou du moins le plus bas possible), en d'autres termes, simuler le comportement du serveur MySQL dans un environnement où la quantité de données est énorme (comme à Viadeo).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2012/03/30/mysql-5-6-rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention au query cache</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2012/02/28/attention-au-query-cache/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2012/02/28/attention-au-query-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Percona server]]></category>
		<category><![CDATA[Percona]]></category>
		<category><![CDATA[query cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Selon le livre «Audit &#038; optimisation, MySQL 5 - éditions Eyrolles», le cache de requêtes ou query cache est un système de cache mémoire interne à MySQL, transparent pour l'application, qui ne stocke que les requêtes SELECT et leurs résultats.

L'apport de ce cache est particulièrement dépendant de votre application. Il est coutume de dire qu'il est (très) pénalisant dans des environnements où les requêtes d'écritures sont nombreuses, notamment à cause de son mécanisme d'invalidation (et de problèmes de contentions de façon générale).

A l'opposé, il peut être intéressant de l'activer, dans des environnements à forte charges de lectures, si les mêmes requêtes reviennent très fréquemment, plus particulièrement lors de l'utilisation de tables MyISAM.

 

Cependant, un environnement à forte charge en lecture n'est pas une condition suffisante pour s'assurer de bonne performances avec le query cache, c'est ce que nous allons voir dans cet article.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2012/02/28/attention-au-query-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking MariaDB-5.3.4</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2012/02/23/benchmarking-mariadb-5-3-4/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2012/02/23/benchmarking-mariadb-5-3-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[percona server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Last weekend Vadim from Percona published his MariaDB 5.3.4 benchmark results. As the new benchmark guy at Monty Program I take this oportunity to add some more results of my own.

One question in the comments to Vadim was if it is fair to compare MariaDB-5.3 with MySQL-5.5. Or if this comparison should be done with MySQL-5.1. The answer is: it does not matter much. MySQL-5.5 and MySQL-5.1 show very similar results in the Sysbench OLTP benchmark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2012/02/23/benchmarking-mariadb-5-3-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetup MySQL Viadeo / LeMUG.fr, les vidéos</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/12/12/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-videos/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/12/12/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Les vidéos du meetup Viadeo/LeMUG sont dispo:

    Christophe Tibault : Opening keynote
    Cédric Peintre : Planification et monitoring de mysqldump avec ZRM community
    Stéphane Combaudon : Maatkit/Percona Toolkit en pratique
    Marc Thomas : Passer de 10 000 à plus de 10 000 000 de paiements par mois
    Olivier Dasini : Étude de cas : migration MySQL Latin 1 vers UTF-8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/12/12/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetup MySQL Viadeo / LeMUG.fr, les photos</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez consulter les photos du meetup Viadeo/LeMUG sur le compte FB du MUG:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150393843136937.345851.46154571936&#038;type=3

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Meetup MySQL Viadeo / LeMUG.fr</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/11/18/retour-sur-le-meetup-mysql-viadeo-lemug-fr/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/11/18/retour-sur-le-meetup-mysql-viadeo-lemug-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Viadeo le réseau social professionnel et Le MySQL User Group Francophone (lemug.fr) vous invitent à une rencontre MySQL le 16 novembre 2011 à Paris.

Venez profiter, par le biais de 4 conférences, d’études de cas et de retours d’expérience sur l’utilisation de MySQL dans les environnements à forte charge de Viadeo, Dailymotion, Virgin Mobile et Paybox !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/11/18/retour-sur-le-meetup-mysql-viadeo-lemug-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetup MySQL Viadeo / LeMUG.fr à Paris</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/10/20/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-a-paris/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/10/20/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Viadeo le réseau social professionnel et Le MySQL User Group Francophone (lemug.fr) vous invitent à une rencontre MySQL le 16 novembre 2011 à Paris.

Venez profiter, par le biais de 4 conférences, d'études de cas et de retours d'expérience sur l'utilisation de MySQL dans les environnements à forte charge de Viadeo, Dailymotion, Virgin Mobile et Paybox !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/10/20/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percona Live MySQL Conference in London October 2011</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/10/11/percona-live-mysql-conference-in-london-october-2011/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/10/11/percona-live-mysql-conference-in-london-october-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Percona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Les 24 et 25 octobre 2011 se déroulera le "Percona Live MySQL Conference" à Londres, à l'America Square Conference Centre at 1 America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB.

Les meilleurs gourous MySQL seront présent comme:

    Peter Zaitsev, Baron Schwartz: Percona
    Domas Mituzas: Facebook
    Yoshinori Matsunobu: DeNA
    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/10/11/percona-live-mysql-conference-in-london-october-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

