<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dasini.net - Journal d'un expert MySQL &#187; optimisation</title>
	<atom:link href="http://dasini.net/blog/category/optimisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasini.net/blog</link>
	<description>Repousser les frontières de la connaissance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Meetup MySQL Viadeo / LeMUG.fr, les photos</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MariaDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez consulter les photos du meetup Viadeo/LeMUG sur le compte FB du MUG:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150393843136937.345851.46154571936&#038;type=3

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/12/07/meetup-mysql-viadeo-lemug-fr-les-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un disque SSD comme buffer pour InnoDB</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2011/02/01/un-disque-ssd-comme-buffer-pour-innodb/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2011/02/01/un-disque-ssd-comme-buffer-pour-innodb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[MySQL, la base de données open source la plus populaire, inspire toujours autant les développeurs. David, propose un patch qui permet de créer un buffer pool supplémentaire pour InnoDB, qui est stocké sur un disque SSD ou de la mémoire flash.

Cette fonctionnalité créée un thread qui en tache de fond récupère les pages de données virées du buffer pool pour les copier dans le buffer pool supplémentaire du SSD au lieu du disque classique. L'idée étant d'éviter les accès au disque classique ( beaucoup plus lents notamment lors d'accès aléatoir?es).

De plus selon ses tests, ?????? les résultats restent également bien meilleurs avec une configuration SSD et un seul buffer pool.

Sysbench ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2011/02/01/un-disque-ssd-comme-buffer-pour-innodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Query cache</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2009/10/12/mysql-query-cache/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2009/10/12/mysql-query-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[query cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Le cache est toujours à jour car en cas de modification d'une table, toutes les requêtes en relations avec cette table sont invalidées.


Le cache de requêtes est  en général utile lorsque:
Les modifications sur les tables ne sont pas très fréquentes
Beaucoup de requêtes de lectures identiques
Utilisation de tables MyISAM. Moins intéressant pour InnoDB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2009/10/12/mysql-query-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation de requêtes: comprendre l&#8217;optimiseur de MySQL</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2009/02/18/optimisation-de-requetes-comprendre-loptimiseur-de-mysql/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2009/02/18/optimisation-de-requetes-comprendre-loptimiseur-de-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[group by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cet article est d'optimiser une simple requête  (SELECT avg(Population) FROM city GROUP BY CountryCode) et surtout de comprendre comment l'optimiseur procède, en étudiant les résultats donnés par les variables qui permettent de surveiller le serveur MySQL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2009/02/18/optimisation-de-requetes-comprendre-loptimiseur-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencer l&#8217;optimiseur de MySQL</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2009/01/29/influencer-loptimiseur-de-mysql/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2009/01/29/influencer-loptimiseur-de-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Last_query_cost]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlslap]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible d'influencer l'optimiseur pour qu'il choisisse d'utiliser ou de ne pas utiliser un index particulier. Les clauses à placer dans votre requête SELECT sont les suivantes:

USE INDEX : utilise l'index passé en argument (MySQL ne l'utilisera pas si l'index est plus couteux qu'un full table scan)

FORCE INDEX : utilise l'index passé en argument (MySQL ne l'utilisera pas ...s'il ne peut pas l'utiliser :) )

IGNORE INDEX : n'utilise pas l'index passé en argument]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2009/01/29/influencer-loptimiseur-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

