<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dasini.net - Journal d'un expert MySQL &#187; Présentation</title>
	<atom:link href="http://dasini.net/blog/category/presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasini.net/blog</link>
	<description>Repousser les frontières de la connaissance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Présentation:  MySQL &#8211; Bests practices on Linux (Serge Frezefond)</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2009/04/15/presentation-mysql-bests-practices-on-linux/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2009/04/15/presentation-mysql-bests-practices-on-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Bests practices on Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Frezefond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Un conférence de Serge Frezefond, directeur technique SUN / MySQL France, au salon Solutions Linux 2009.
Serge nous parle des meilleurs pratiques MySQL sur environnement Linux

http://dasini.net/blog/presentations/?#MySQL_Bests_practices_on_Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un conférence de <strong>Serge Frezefond</strong>, directeur technique SUN / MySQL France, au salon Solutions Linux 2009.<br />
Serge nous parle des meilleurs pratiques MySQL sur environnement Linux</p>
<p><a title="Serge Frezefond - MySQL : Bests practices on Linux" href="http://dasini.net/blog/presentations/?#MySQL_Bests_practices_on_Linux">http://dasini.net/blog/presentations/?#MySQL_Bests_practices_on_Linux</a></p>
<p><a title="Serge Frezefond - MySQL : Bests practices on Linux" href="http://dasini.net/blog/wp-includes/pdf/SL_2009_serge_frezefond.pdf" target="_blank">télécharger la présentation (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2009/04/15/presentation-mysql-bests-practices-on-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation: Vue d&#8217;ensemble de MySQL 5.1</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2009/03/02/presentation-vue-densemble-de-mysql-51/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2009/03/02/presentation-vue-densemble-de-mysql-51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlslap]]></category>
		<category><![CDATA[partitionnement]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xpath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Numéro un pour les applications en ligne, MySQL se positionne maintenant sur le secteur des applications d’entrepôts de données et d’informatique décisionnelle…

http://dasini.net/blog/presentations/?#presentation_mysql51]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numéro un pour les applications en ligne, MySQL se positionne maintenant sur le secteur des applications d’entrepôts de données et d’informatique décisionnelle…</p>
<p><a title="Présentaion de MySQL 5.1" href="http://dasini.net/blog/presentations/?#presentation_mysql51" target="_self">http://dasini.net/blog/presentations/?#presentation_mysql51</a></p>
<p><a title="Présentaion de MySQL 5.1" href="http://dasini.net/blog/wp-includes/pdf/olivier_dasini_overview_mysql_5.1.pdf" target="_blank">PDF à télécharger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2009/03/02/presentation-vue-densemble-de-mysql-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation: Architectures haute disponibilité avec MySQL</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2008/12/15/presentation-architectures-haute-disponibilite-avec-mysql/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2008/12/15/presentation-architectures-haute-disponibilite-avec-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Haute disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[replication]]></category>
		<category><![CDATA[shared disk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La haute disponibilité consiste à faire en sorte qu’un service ou une architecture soit le moins souvent indisponible…

http://dasini.net/blog/?#Haute_dispo_avec_MySQL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> haute disponibilité </strong>consiste à faire en sorte qu’un service ou une architecture soit le moins souvent indisponible…</p>
<p><a title="Architectures haute disponibilité avec MySQL" href="http://dasini.net/blog/presentations/?#Haute_dispo_avec_MySQL">http://dasini.net/blog/presentations/?#Haute_dispo_avec_MySQL</a></p>
<p><a title="PDF - Architectures haute disponibilité avec MySQL" href="http://dasini.net/blog/wp-includes/pdf/olivier_dasini_Haute_dispo_avec_MySQL.pdf" target="_blank">PDF à télécharger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2008/12/15/presentation-architectures-haute-disponibilite-avec-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le forum PHP 2008</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2008/12/10/retour-sur-le-forum-php-2008/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2008/12/10/retour-sur-le-forum-php-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est,it&#8217;s over Néanmoins, un constat s&#8217;impose: excellent cru ! Je n&#8217;ai malheureusement pu être présent qu&#8217;a deux conférences: Architectures haute disponibilité avec MySQL&#8230; et pour cause La salle était rempli, ce qui prouve que MySQL est un sujet qui intéresse. L&#8217;excellent Damien Seguy avec Hackez moi ça, qui traite de la sécurité à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est,it&#8217;s over <img src='http://dasini.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Néanmoins, un constat s&#8217;impose: <a title="Forum PHP 2008" href="http://afup.org/pages/forumphp2008/resumes.php" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">excellent cru</span></a> !</p>
<p>Je n&#8217;ai malheureusement pu être présent qu&#8217;a deux conférences:<br />
<a title="Olivier DASINI -- Architectures  haute disponibilité  avec MySQL" href="http://dasini.net/blog/wp-includes/pdf/olivier_dasini_Haute_dispo_avec_MySQL.pdf" target="_blank"><strong>Architectures haute disponibilité avec MySQL</strong></a>&#8230; et pour cause <img src='http://dasini.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
La salle était rempli, ce qui prouve que MySQL est un sujet qui intéresse.<br />
<!-- --><br />
L&#8217;excellent Damien Seguy avec <a title="Damien Seguy Hackez moi ça" href="http://afup.org/templates/forumphp2008/resumes/125-damien-hackez-moi-ca.pdf" target="_blank"><strong>Hackez moi ça</strong></a>, qui traite de la sécurité à fait un véritable show. La salle était malheureusement trop petite pour tout le monde.</p>
<p>En tout cas, félicitation aux conférenciers, à toute l&#8217;équipe et au président <a title="Arnaud Limbourg" href="http://www.limbourg.com/arnaud/blog/" target="_blank"><strong>Arnaud Limbourg</strong></a>.</p>
<p>Merci à tous et vivement le prochain <img src='http://dasini.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2008/12/10/retour-sur-le-forum-php-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la rencontre Giuseppe Maxia, Nat Makarévitch</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2008/11/20/retour-sur-la-rencontre-giuseppe-maxia-nat-makarevitch/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2008/11/20/retour-sur-la-rencontre-giuseppe-maxia-nat-makarevitch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Way]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Maxia]]></category>
		<category><![CDATA[leMUG.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Nat Makarévitch]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 18 novembre 2008 Giuseppe Maxia et Nat Makarévitch étaient les invités du MySQL User Group, dans les locaux d'Alter Way. La soirée fut aussi passionnante qu'instructive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 18 novembre 2008 <strong>Giuseppe Maxia </strong>et <strong>Nat Makarévitch</strong> étaient les invités du <a title="LeMUG.fr" href="http://www.lemug.fr/" target="_blank">MySQL User Group</a>, dans les locaux d&#8217;<a title="Alter Way" href="http://alterway.fr/" target="_blank">Alter Way</a>. La soirée fut aussi passionnante qu&#8217;instructive.</p>
<p>Nat nous a expliqué comment améliorer les performances d&#8217;un sgbdr (notamment MySQL <img src='http://dasini.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) optimisation vu sous l&#8217;axe des I/O</p>
<p>Vous pouvez télécharger sa présentation: <a title="Nat Makarévitch: MySQL Performance" href="http://dasini.net/blog/wp-includes/pdf/Nat_Makarevitch_MySQL_performances_2008.pdf" target="_blank">Nat Makarévitch: Grandes bases de données: les entrées/sorties</a></p>
<p>Giuseppe lui nous parlé de MySQL Proxy, se petit soft capable de faire de très grandes choses comme du load balancing, de la réécriture de requêtes à la volé,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2008/11/20/retour-sur-la-rencontre-giuseppe-maxia-nat-makarevitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : Optimiser MySQL</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2008/11/17/presentation-optimiser-mysql/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2008/11/17/presentation-optimiser-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Optimiser sa base de donnée est l'obsession principale du DBA. Savoir identifier, anticiper et régler les problèmes de performances constituent une vrai valeur ajoutée et cela n'est pas donné à tout le monde.  Satisfaction personnelle, satisfaction des décideurs maissurtout satisfaction du client...

http://dasini.net/blog/presentations/?#optimiser_mysql]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Optimiser </strong>sa base de donnée est l&#8217;obsession principale du DBA. Savoir identifier, anticiper et régler les problèmes de performances constituent une vrai valeur ajoutée et cela n&#8217;est pas donné à tout le monde.  Satisfaction personnelle, satisfaction des décideurs mais surtout <strong><span style="text-decoration: underline;">satisfaction du client</span></strong>&#8230;</p>
<p><strong><a title="Opimisation de MySQL" href="http://dasini.net/blog/presentations/?#optimiser_mysql" target="_self">http://dasini.net/blog/presentations/?#optimiser_mysql</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2008/11/17/presentation-optimiser-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : MySQL 5.0, un SGBDR mature ?</title>
		<link>http://dasini.net/blog/2008/11/14/presentation-mysql-50-un-sgbdr-mature/</link>
		<comments>http://dasini.net/blog/2008/11/14/presentation-mysql-50-un-sgbdr-mature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freshdaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[déclencheur]]></category>
		<category><![CDATA[federated]]></category>
		<category><![CDATA[information_schema]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL 5.O]]></category>
		<category><![CDATA[overview]]></category>
		<category><![CDATA[procédure stockée]]></category>
		<category><![CDATA[vues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasini.net/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[MySQL est le SGBDR Open Source le plus populaire au monde. Sa cinquième version, sortie en octobre 2005, permet de mieux répondre aux problématiques d’entreprise. Au menu des nouveautés fonctionnelles : les vues, les procédures stockées, les déclencheurs, de nouveaux moteurs de stockage, la base de données INFORMATION_SCHEMA et diverses petites améliorations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySQL est le<span style="text-decoration: underline;"> SGBDR Open Source le plus populaire au monde</span>. Sa cinquième version, sortie en  octobre <strong>2005</strong>, permet de mieux répondre aux problématiques d’entreprise. Au menu des nouveautés fonctionnelles : les vues, les procédures stockées, les déclencheurs, de nouveaux moteurs de stockage, la base de données INFORMATION_SCHEMA et diverses petites améliorations.</p>
<p><strong><a title="MySQL 5.O, un SGBDR mature ?" href="http://dasini.net/blog/presentations/?#presentation_mysql" target="_self">http://dasini.net/blog/presentations/?#presentation_mysql</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasini.net/blog/2008/11/14/presentation-mysql-50-un-sgbdr-mature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
